Πρωτάθλημα Ρομποτικής 2023
Το πρωτάθλημα έχει ως στόχο να παράσχει στους μαθητές περισσότερα κίνητρα για να ασχοληθούν με τη ρομποτική και να ανακαλύψουν τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να βρίσκουν μόνοι τους λύσεις πάνω σε ποικίλα προβλήματα μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, με βασικά εργαλεία την ευρηματικότητα και την φαντασία τους.
Παιδιά όλων των ηλικιών μπορούν να λάβουν μέρος είτε ατομικά είτε σε ομάδες, Για την συμμετοχή στο πρωτάθλημα δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις ρομποτικής, καθώς είναι έτσι διαμορφωμένο, ώστε οι μαθητές με μικρότερη εμπειρία στο αντικείμενο να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις δραστηριότητες και αντίστοιχα τα παιδιά με μεγαλύτερη εμπειρία να διατηρούν το ενδιαφέρον τους.
Πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες του πρωταθλήματος μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ!
Πίνακας Βαθμολογίας
Δημοτικό
Ονομα | 1η | 2η | 3η | 4η | 5η | 6η | Βαθμολογία* | Συνολοκό Σκορ | Συνολική Βαθμολογία** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robot Kings III | 15 | 10 | 2 | 8 | 8 | 12 | 53 | 1090 | 55 |
Robot Kings I | 12 | 12 | 8 | 4 | 4 | 7 | 43 | 882.5 | 47 |
Κάστορες | 10 | 1 | 1 | 12 | 12 | 1 | 36 | 765 | 37 |
Ρομποσφαιριστές | 8 | 1 | 12 | 7 | 6 | 10 | 43 | 730 | 44 |
Blue Guns | 7 | 15 | 6 | 1 | 2 | 6 | 36 | 730 | 37 |
Robot Kings II | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 8 | 24 | 452.5 | 25 |
Robot Guys | 5 | 7 | 10 | 1 | 15 | 2 | 39 | 775 | 40 |
Team ELS | 4 | 3 | - | 6 | - | - | 13 | 290 | 13 |
Ρομποαστέρες | 4 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 570 | 20 |
Ρομποτομπάλες | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 4 | 85 | 4 |
Robomakers | 2 | 4 | 15 | 15 | 1 | 15 | 51 | 865 | 52 |
Tα κακά κορίτσια | 1 | 6 | 7 | 12 | 5 | 3 | 33 | 750 | 34 |
ΣτυλιαΝίκος | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 15 | 457.5 | 16 |
Pro 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 16 | 355 | 17 |
Cup Cakes | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 4 | 21 | 510 | 22 |
Γυμνάσιο
Ονομα | 1η | 2η | 3η | 4η | 5η | 6η | Βαθμολογία* | Συνολοκό Σκορ | Συνολική Βαθμολογία** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κροκόδειλοι | 15 | 5 | 12 | 7 | 15 | 15 | 64 | 1400 | 69 |
Robots | 12 | 1 | 5 | 8 | 12 | 6 | 43 | 1045 | 44 |
Alt-F4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 25 | 645 | 26 |
Anonymous | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 24 | 700 | 25 |
From Ohio | 7 | 12 | 1 | 6 | 1 | 10 | 36 | 800 | 37 |
Grifindors | 6 | 8 | 15 | 15 | 10 | 8 | 56 | 1097,5 | 62 |
CAPYBARA | 5 | 15 | 10 | 5 | 7 | 1 | 42 | 960 | 43 |
Ασύνδετο Σχήμα | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 23 | 512.5 | 24 |
GTA robots | 3 | 4 | 8 | 10 | 8 | 1 | 33 | 892,5 | 34 |
Τα κρύα τζιτζίκια | 2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 18 | 570 | 19 |
Ακουστικά | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 405 | 9 |
Νύχτερ | 1 | 2 | 8 | 2 | 4 | 5 | 21 | 735 | 22 |
Made in Ohio | 1 | 7 | 2 | 15 | 5 | 3 | 32 | 805 | 33 |
SPEEDERZ | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 410 | 7 |
GOD BOTS | - | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 15 | 515 | 15 |
*Η βαθμολογία προκύπτει από τις 5 καλύτερες αγωνιστικές
**Η συνολική βαθμολογία είναι το άθροισμα και των 6 αγωνιστικών